logo

광고주 보고서 페이지 인쇄

(주)두마레

선정된 리뷰어 명단리뷰어 체험 기간: 10월 05일 ~ 10월 17일

필수입력 항목
구분 닉네임 휴대전화 번호 비고
1 츄츄 010-XXXX-4560
2 비니맘 010-XXXX-0135
3 츄잉 010-XXXX-9202
4 GEMMA 010-XXXX-0822
5 봄라떼 010-XXXX-5162
  • 체험단 진행 내용을 반드시 직원분들께 알려주시기 바랍니다
  • 직원들과 체험단 진행내용을 공유하지 않아 방문하려는 리뷰어와 문제가 생기는 일이 발생할 수 있습니다.
  • 친절한 서비스로 더 멋진 리뷰가 작성될 수 있습니다.
  • 리뷰어와의 문제가 있거나 문의할 내용이 있는 경우 언제든지 SayBlog 고객센터를 이용해주시기 바랍니다.
  • 문의전화 : (02-539-4142)

온라인 문의

캠페인 차수별 결과

필수입력 항목
차수 캠페인 전체 일정 등록 리뷰(개) 누적 조회수(증가수)
33차 2020-11-19~2020-12-11 0 0 ( top 0)
32-2차 2020-01-21~2020-02-14 1 999 ( top 0)
32차 2020-01-03~2020-01-28 2 12,034 ( top 0)
31-3차 2019-12-09~2020-01-02 2 1,279 ( top 0)
31-2차 2019-11-18~2019-12-11 1 459 ( top 0)
31차 2019-11-08~2019-12-04 2 2,065 ( top 0)
30-3차 2019-10-14~2019-11-07 2 9,602 ( top 0)
30-2차 2019-10-04~2019-10-30 1 0 ( top 0)
30차 2019-09-26~2019-10-22 2 2,590 ( top 0)
29-3차 2019-09-18~2019-10-08 1 245 ( top 0)
29-2차 2019-09-09~2019-10-04 2 4,042 ( top 0)
29차 2019-08-30~2019-09-23 2 1,660 ( top 0)
28-2차 2019-08-06~2019-08-30 2 16,250 ( top 0)
28차 2019-07-29~2019-08-22 4 9,305 ( top 0)
27-2차 2019-07-04~2019-07-29 2 1,023 ( top 0)
27차 2019-06-18~2019-07-11 2 5,206 ( top 0)
26-2차 2019-05-22~2019-06-17 2 1,521 ( top 0)
26차 2019-04-26~2019-05-21 3 17,060 ( top 1)
25-2차 2019-04-01~2019-04-25 2 6,275 ( top 0)
25차 2019-03-22~2019-04-15 3 3,319 ( top 0)
E1차 2019-02-19~2019-03-13 4 34,450 ( top 0)
D6-2차 2018-06-25~2018-07-17 3 1,133 ( top 0)
D6차 2018-06-15~2018-07-06 3 991 ( top 0)
D5차 2018-05-21~2018-06-14 5 3,158 ( top 0)
D4차 2018-04-10~2018-05-04 5 1,901 ( top 1)
D3차 2018-03-09~2018-04-03 4 1,916 ( top 0)
D2-2차 2018-02-08~2018-03-08 2 1,008 ( top 0)
D2차 2018-01-31~2018-02-27 3 2,290 ( top 0)
D1-2차 2017-12-29~2018-01-23 2 3,217 ( top 0)
D1차 2017-12-04~2017-12-29 3 1,468 ( top 0)
C6차 2017-08-25~2017-09-20 7 1,230 ( top 0)
C5차 2017-08-01~2017-08-24 5 1,574 ( top 0)
C4차 2017-07-03~2017-07-27 5 1,822 ( top 1)
C3차 2017-06-02~2017-06-28 5 1,746 ( top 0)
C2차 2017-05-22~2017-06-15 4 1,228 ( top 0)
C1차 2017-04-24~2017-05-19 4 687 ( top 0)
B6-2차 2017-02-27~2017-03-27 2 1,488 ( top 0)
B6차 2017-02-17~2017-03-15 4 4,618 ( top 0)
B5-2차 2017-01-31~2017-02-24 3 595 ( top 0)
B5차 2017-01-16~2017-02-16 2 1,130 ( top 0)
B4차 2016-12-19~2017-01-12 4 2,646 ( top 0)
B3-2차 2016-11-23~2016-12-16 3 1,353 ( top 0)
B3차 2016-11-15~2016-12-08 4 2,307 ( top 0)
B2차 2016-10-20~2016-11-14 3 4,733 ( top 0)
B1차 2016-09-26~2016-10-19 5 3,100 ( top 0)
6차 2016-06-15~2016-07-11 4 3,928 ( top 0)
5차 2016-05-19~2016-06-14 5 5,528 ( top 0)
4-2차 2016-04-15~2016-05-10 3 1,685 ( top 0)
4차 2016-04-05~2016-04-29 3 2,151 ( top 0)
3차 2016-03-11~2016-04-04 5 3,109 ( top 0)
2차 2016-02-16~2016-03-10 6 2,134 ( top 0)
1차 2016-01-15~2016-02-12 4 1,429 ( top 0)
162 196,687 ( top 3)

    앞으로 진행될 캠페인 내용의 변경 요청을 원하는 경우
    SayBlog 고객센터를 이용해주시기 바랍니다.
    문의전화 : 02-539-4142

온라인 문의